<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Damián De Luca</title>
	<link>http://www.damiandeluca.com.ar</link>
	<description>Desarrollo Web y nuevas tecnologías. HTML5 &#124; CSS3 &#124; PHP &#124; AJAX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Cómo funcionan los navegadores modernos: el detrás de escena</title>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo funcionan los navegadores por dentro? Desde pequeño he sido muy curioso y me ha interesado &#8220;comprender&#8221; lo que hay en el interior de las cosas, qué las hace funcionar. Creo que algo de eso he llevado a mi vida profesional y es un tema que me gusta abordar [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/como-funcionan-los-navegadores</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Bases de Datos NoSQL &#8211; Preguntas y Respuestas</title>
		<description><![CDATA[Durante centurias nos hemos acostumbrado a trabajar con bases de datos relacionales y creímos que su reinado sería eterno. Está bien, quizás exagero un poco con lo primero, pero seguramente no con lo segundo. Muchas veces nos habrá tocado migrar de motor de base de datos, pero nos mantuvimos siempre con el modelo relacional como [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/bases-de-datos-nosql</link>
			</item>
	<item>
		<title>PhoneGap: crear aplicaciones para diferentes plataformas móviles</title>
		<description><![CDATA[Para quienes aún no lo conocen, PhoneGap es un framework que nos brinda la posibilidad de crear aplicaciones que se pueden compilar para diferentes plataformas móviles (iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WebOS y Symbian, entre otras). La gran ventaja de este producto es que estas versiones, pueden crearse a partir de un código desarrollado en [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/phonegap-crear-aplicaciones-para-diferentes-plataformas-moviles</link>
			</item>
	<item>
		<title>El SEO en la era de HTML5</title>
		<description><![CDATA[El término SEO (Search Engine Optimization) comenzó a aganar popularidad por primera vez en la segunda parte de la década del &#8217;90, probablemente por el éxito que comenzaron a tener los buscadores en aquel tiempo, con Altavista o Yahoo a la cabeza y luego Google (el rey de nuestro tiempo, que en la actualidad supera [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/el-seo-en-la-era-de-html5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprender JavaScript: un lenguaje que vuelve a ser importante</title>
		<description><![CDATA[Siempre comento en mis clases que JavaScript tenía aplicaciones limitadas en sus inicios. El uso para validación en formulario y algunos otros efectos sencillos marcaron sus primeros años. Sin embargo, con el surgimiento de AJAX, a partir de 2004, volvió a tener un papel preponderante en el mundo del desarrollo Web. Con el éxito de [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/aprender-javascript-un-lenguaje-que-vuelve-a-ser-importante</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plugin de jQuery para trabajar con RSS</title>
		<description><![CDATA[Trabajar con RSS es más fácil si utilizamos jQuery. Y esto puede simplificarse aún más si recurrimos a algunos plugins que nos harán aún más llano el camino. En este caso voy a recomendarles un plugin muy útil, llamado zRSSFeed. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Muy sencillo, con esta librería y jQuery, podremos [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/plugins-de-jquery-para-rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 cosas que deberías saber sobre el elemento Canvas de HTML5</title>
		<description><![CDATA[Canvas es una de las características más promocionadas de HTML5 ¿Por qué? Probablemente porque muchos la han mencionado como la que matará a Flash. La realidad indica que este elemento dota de un gran potencial a HTML5 y nos permite realizar una gran cantidad de cosas nuevas en nuestros desarrollos. Varios libros se han escrito [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/10-cosas-que-deberias-saber-sobre-el-elemento-canvas-de-html5</link>
			</item>
	<item>
		<title>El nuevo iPad de Apple</title>
		<description><![CDATA[The New iPad o El Nuevo iPad (en castellano) es la denominación que ha elegido Apple para su nueva generación de Tablets. Después de muchos rumores sobre su nombre (iPad 3 o iPad HD, entre otros) el misterio fue develado en el evento que tuvo como figura principal a Tim Cook, presentando este nuevo modelo [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/el-nuevo-ipad-de-apple</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raphaël, la libería JavaScript que nos hace más facil dibujar</title>
		<description><![CDATA[Dibujar no es una tarea fácil, y eso lo sé por la experiencia (o la mala experiencia) que tengo con el dibujo. Quizás en otra vida logre tener esa virtud, pero mientras tanto me resultarán útiles todas las ayudas que pueda encontrar. Para aquellos virtuosos (o no) del dibujo y del arte del desarrollo Web, [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/raphael-la-liberia-javascrip</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crear interfaces de usuario con jQuery UI</title>
		<description><![CDATA[Si buscamos crear interfaces elegantes y que nos aporten un excelente nivel de usabilidad, integrando diferentes funcionalidades AJAX, jQuery UI es una alternativa que nos facilitará mucho este camino. ¿Qué es jQuery UI? es un completo framework de jQuery que nos ayuda a resolver una gran variedad de necesidades de diseño y desarrollo Web. ¿Qué [...]]]></description>
		<link>http://www.damiandeluca.com.ar/jquery-ui</link>
			</item>
</channel>
</rss>

